Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich, pokonując Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze z wynikiem 50,89% do 49,11%. Chociaż rywalizacja była niezwykle wyrównana na poziomie ogólnokrajowym, w wielu regionach Polski południowej Nawrocki zdobył zdecydowane poparcie. Jednym z takich miejsc był powiat nowotarski, gdzie uzyskał aż 73,64% głosów, zostawiając swojego konkurenta daleko w tyle.

Silne poparcie Podhala
Wyniki w powiecie nowotarskim pokazały jednoznaczne poparcie dla konserwatywnego kandydata. Nawrocki zdeklasował Trzaskowskiego w każdej z trzynastu gmin powiatu, a w niektórych uzyskał poparcie sięgające niemal 90%.
Szczegółowe wyniki z gmin powiatu nowotarskiego:
Gmina | Karol Nawrocki – głosy (%) | Rafał Trzaskowski – głosy (%) |
---|---|---|
Miasto Nowy Targ | 9 435 (56,53%) | 7 263 (43,47%) |
Szczawnica | 2 435 (55,57%) | 1 946 (44,43%) |
Czarny Dunajec | 7 823 (83,98%) | 1 496 (16,02%) |
Czorsztyn | 2 782 (84,57%) | 507 (15,43%) |
Jabłonka | 7 128 (88,84%) | 896 (11,16%) |
Krościenko nad Dunajcem | 2 112 (86,78%) | 322 (13,22%) |
Lipnica Wielka | 2 486 (86,70%) | 381 (13,30%) |
Łapsze Niżne | 2 173 (85,30%) | 374 (14,70%) |
Gmina Nowy Targ | 6 340 (82,84%) | 1 314 (17,16%) |
Ochotnica Dolna | 3 351 (85,23%) | 582 (14,77%) |
Raba Wyżna | 4 968 (87,36%) | 718 (12,64%) |
Spytkowice | 2 197 (86,48%) | 344 (13,52%) |
Szaflary | 2 019 (80,06%) | 503 (19,94%) |
