Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski. Miażdżące zwycięstwo w powiecie nowotarskim

Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich, pokonując Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze z wynikiem 50,89% do 49,11%. Chociaż rywalizacja była niezwykle wyrównana na poziomie ogólnokrajowym, w wielu regionach Polski południowej Nawrocki zdobył zdecydowane poparcie. Jednym z takich miejsc był powiat nowotarski, gdzie uzyskał aż 73,64% głosów, zostawiając swojego konkurenta daleko w tyle.

Silne poparcie Podhala

Wyniki w powiecie nowotarskim pokazały jednoznaczne poparcie dla konserwatywnego kandydata. Nawrocki zdeklasował Trzaskowskiego w każdej z trzynastu gmin powiatu, a w niektórych uzyskał poparcie sięgające niemal 90%.

Szczegółowe wyniki z gmin powiatu nowotarskiego:

GminaKarol Nawrocki – głosy (%)Rafał Trzaskowski – głosy (%)
Miasto Nowy Targ9 435 (56,53%)7 263 (43,47%)
Szczawnica2 435 (55,57%)1 946 (44,43%)
Czarny Dunajec7 823 (83,98%)1 496 (16,02%)
Czorsztyn2 782 (84,57%)507 (15,43%)
Jabłonka7 128 (88,84%)896 (11,16%)
Krościenko nad Dunajcem2 112 (86,78%)322 (13,22%)
Lipnica Wielka2 486 (86,70%)381 (13,30%)
Łapsze Niżne2 173 (85,30%)374 (14,70%)
Gmina Nowy Targ6 340 (82,84%)1 314 (17,16%)
Ochotnica Dolna3 351 (85,23%)582 (14,77%)
Raba Wyżna4 968 (87,36%)718 (12,64%)
Spytkowice2 197 (86,48%)344 (13,52%)
Szaflary2 019 (80,06%)503 (19,94%)
Shares