W trzech gmiach powiatu nowotarskiego – Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna do godziny 17:00 frekwencja wyglądała następująco:
Gmina Szczawnica – 37,17%
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaworki: ul. Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie | Były budynek Domu Seniora „Na Skałce”, Jaworki ul. Kościelna 13, 34-460 Szczawnica | 459 | 184 | 40,09% |
2 | Szlachtowa: ul. Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, Słona Młaka, Wspólna | Szkoła Podstawowa, Szlachtowa ul. Jana Pawła II 25, 34-460 Szczawnica | 696 | 271 | 38,94% |
3 | Szczawnica: ul. Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska | Remiza OSP, ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica | 1 244 | 470 | 37,78% |
4 | Szczawnica: ul. Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica | 838 | 302 | 36,04% |
5 | Szczawnica: al. 1 Maja, ul. Bereśnik, Połoniny, św. Krzyża, Osiedle Dwudziestolecia, Osiedle Połoniny | Dworek Gościnny, park Górny 7, 34-460 Szczawnica | 925 | 297 | 32,11% |
6 | Szczawnica: al. Parkowa, ul. Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Główna 116, 34-460 Szczawnica | 1 420 | 551 | 38,80% |
Razem | 5 582 | 2 075 | 37,17% |
Gmina Krościenko nad Dunajcem – 46,38%
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krościenko nad Dunajcem: ul. Aleja Dziewolskich, Franciszka Koterby-Kuriera AK, Jarek, Juraszowa, Karola Wojtyły-Papieża, Kozłeczyzna, Leśna, Polna, Słoneczna, Stanisławy Pawłowskiej, Stodółki, Zdrojowa, Źródlana | Liceum Ogólnokształcące, ul. Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 930 | 418 | 44,95% |
2 | Krościenko nad Dunajcem: ul. Aleja Wędkarzy, Deptak „Dra Franciszka Gumowskiego”, Esperanto, Flisaków Pienińskich, Jagiellońska, Jana III Sobieskiego, Jaśka Knutelskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Kras, ks. Franciszka Blachnickiego, Lubań, Mickiewicza, Pienińska, Potoczki, Pryczków, Rynek, Sienkiewicza, Świętej Kingi, Targowa, Trzech Koron, Władysława Grotowskiego, Władysława Szafera, Zakrętki | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Pienińska 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 1 358 | 602 | 44,33% |
3 | Krościenko nad Dunajcem: ul. Biały Potok, Kąty, Niwki, Tylka; Grywałd: ul. Jana Pawła II, Jędrzejówka, Palenicka, Przylasek, Zamkowa | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Biały Potok 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 784 | 356 | 45,41% |
4 | Grywałd: ul. Cicha, Dworska, Gielniarz, Graniczna, Kościelna, Krośnicka, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Lubań, Łąkowa, Ogrodowa, Pienińska, Podłazie, Pod Tylką, Podzagonie, Polna, Rzeczna, Słoneczna, Stronie, Szkolna, Widokowa, Wspólna – numery nieparzyste, Wybraństwo, Wymyśle, Zakopie, Żarnowiecka | Szkoła Podstawowa, Grywałd ul. Szkolna 29, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 1 216 | 620 | 50,99% |
5 | Hałuszowa | Remiza OSP, Hałuszowa ul. Strażacka 31, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 209 | 101 | 48,33% |
6 | Krośnica | Szkoła Podstawowa, Krośnica ul. Ojca Leona 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem | 850 | 383 | 45,06% |
Razem | 5 347 | 2 480 | 46,38% |
Gmina Ochotnica Dolna – 48,64%
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotnica Górna | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Ochotnica Górna 207, 34-453 Ochotnica Górna | 1 695 | 938 | 55,34% |
2 | Ochotnica Dolna: z wyłączeniem Osiedle Młynne | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum, Ochotnica Dolna 105, 34-452 Ochotnica Dolna | 1 860 | 931 | 50,05% |
3 | Ochotnica Dolna: Osiedle Młynne | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Dolnej – Młynne, Ochotnica Dolna 85, 34-452 Ochotnica Dolna | 630 | 363 | 57,62% |
4 | Tylmanowa | Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury, os. Osiedle Kozielce 297, 34-451 Tylmanowa | 2 462 | 1 001 | 40,66% |
Razem | 6 647 | 3 233 | 48,64% |